연락처
- 전화 : 031-353-6251
- 팩스 : 031-354-1405
- 전자메일 : ceo@jsal.kr
특징 :
재고보유현황 : 상시 입출고되는 제품.
금형보유현황 : 압출금형을 보유하고 있어 별도의 금형 작업없이 생산이 가능한 제품.
재질 : 6063 T5
재고보유현황
가로 | 세로 | 두께(t) | 가로 | 세로 | 두께(t) | |
10 | 10 | 2.5t | 50 | 30 | 2t, 3t | |
15 | 15 | 1.5t | 50 | 50 | 2t,3t,5t | |
20 | 20 | 2t, 3t | 60 | 40 | 3t | |
20 | 30 | 2t | 60 | 60 | 3t,5t | |
20 | 40 | 2t, 3t | 70 | 70 | 3t | |
25 | 25 | 2t, 3t | 80 | 80 | 3t | |
25 | 30 | 3t | 80 | 80 | 6t | |
25 | 40 | 2t | 100 | 100 | 3t, 5t | |
25 | 50 | 3t | 117 | 107 | 10.5t | |
30 | 30 | 2t, 3t | 100 | 50 | 3t, 5t | |
30 | 40 | 3t | 150 | 60 | 3t | |
35 | 35 | 2t, 3t | ||||
40 | 40 | 2t,3t,5t | ||||
40 | 80 | 3t | ||||
45 | 45 | 2t,3t |
폭(W) | 높이(H) | 두께(t) 및 코너,모서리(R) | 폭(W) | 높이(H) | 두께(t) 및 코너,모서리(R) | |||||||
t1 | t2 | R1 | R2 | t1 | t2 | R1 | R2 | |||||
10 | 10 | 1.2 | 1.2 | 직각 | 직각 | 71 | 13 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
17.4 | 14.8 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 72 | 29 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | |
18 | 10 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 72 | 60 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
19.05 | 19.05 | 1.57 | 1.57 | 직각 | 직각 | 75 | 51 | 6 | 6 | 직각 | 직각 | |
20 | 10 | 1.3 | 1.3 | 직각 | 직각 | 75 | 60 | 5 | 5 | 1 | ||
20 | 15 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 75.7 | 25.4 | 6.3 | 6.3 | 직각 | 직각 | |
20 | 20 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 76 | 51 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
20.9 | 20.9 | 1.7 | 1.7 | 직각 | 직각 | 76.2 | 50.8 | 3.1 | 3.1 | 직각 | 직각 | |
21.4 | 21.4 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 76.2 | 76.2 | 3.18 | 3.18 | 직각 | 직각 | |
25 | 15 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 80 | 22 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | |
25 | 25 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | 80 | 30 | 1.45 | 1.45 | 직각 | 직각 | |
25 | 25 | 1.35 | 1.35 | 직각 | 직각 | 80 | 30 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||
25 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 80 | 30 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
25 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 80 | 35 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | |
25 | 25 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 80 | 35 | 1.45 | 1.45 | 직각 | 직각 | |
25.4 | 25.4 | 1.27 | 1.27 | 직각 | 직각 | 80 | 36 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
25.8 | 17.4 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 80 | 45 | 1.4 | 1.4 | 직각 | 직각 | |
26 | 26 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 80 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
27 | 10.8 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 80 | 60 | 2.5 | 2 | 직각 | 직각 | |
28 | 10 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 80 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
28 | 15 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | 80 | 80 | 1.4 | 1.4 | 직각 | 직각 | |
28 | 16 | 3.2 | 1.7 | 1 | 3 | 80 | 80 | 5.5 | 5.5 | 3 | 3 | |
28.5 | 9 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 80 | 80 | 6 | 6 | 직각 | 직각 | |
30 | 11.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 50 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
30 | 14 | 1.5 | 1.5 | 1 | 85 | 12 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | ||
30 | 14 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 88 | 88 | 15 | 15 | R5 | C2 | |
30 | 15 | 0.9 | 0.9 | 직각 | 직각 | 90 | 90 | 1.1 | 1.1 | 직각 | 직각 | |
30 | 15 | 1.5 | 2 | 직각 | 직각 | 100 | 35 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
30 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.5 | 100 | 40 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
30 | 25 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 100 | 45 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | |
30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100 | 45 | 1.2 | 1.2 | 직각 | 직각 | |
30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 45 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||
31 | 10.8 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 100 | 45 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
32 | 9.6 | 3 | 3 | 1 | 100 | 45 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | ||
32 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 50 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | ||
32 | 20 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 60 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
34 | 34 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | 70 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
35 | 27.4 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 100 | 70 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
35 | 27.6 | 2.5 | 1 | 1 | 100 | 75 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | ||
35 | 31 | 4.5 | 4.5 | 직각 | 직각 | 100 | 75 | 4 | 2 | 1 | ||
35 | 35 | 1.35 | 1.35 | 직각 | 직각 | 100 | 80 | 4 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
35 | 35 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 100 | 100 | 1.4 | 1.4 | 직각 | 직각 | |
36 | 24 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 100 | 100 | 3.2 | 3.2 | 직각 | 직각 | |
38 | 16 | 3 | 2.6 | 1 | 4 | 100 | 100 | 6.5 | 6.5 | 3 | 8 | |
38.1 | 25.4 | 1.2 | 1.2 | 직각 | 직각 | 101.6 | 50.8 | 3.1 | 3.1 | 직각 | 직각 | |
38.1 | 38.1 | 1.9 | 1.9 | 직각 | 직각 | 101.6 | 101.6 | 3.1 | 3.1 | 직각 | 직각 | |
38.1 | 38.1 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 104 | 60 | 20.5 | 20.5 | 직각 | 직각 | ||
38.1 | 38.1 | 3.05 | 3.05 | 직각 | 직각 | 100 | 100 | 12.7 | 12.7 | 5 | 10 | |
40 | 18 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 107 | 107 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | |
40 | 20 | 1.1 | 1.1 | 직각 | 직각 | 109.3 | 56.8 | 2.15 | 2.15 | 직각 | 직각 | |
40 | 20 | 1.25 | 1.25 | 직각 | 직각 | 110 | 50 | 4 | 4 | 직각 | 직각 | |
40 | 20 | 1.3 | 1.3 | 직각 | 직각 | 110 | 60 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
40 | 20 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 110 | 110 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
40 | 30 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 1 | 111 | 60 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
40 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 | 45 | 1.2 | 1.2 | 직각 | 직각 | |
40 | 35 | 4.5 | 4.5 | 직각 | 직각 | 114 | 114 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
40 | 40 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | 115 | 70 | 2.5 | 1.8 | 1 | ||
45 | 20 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 117 | 107 | 10.5 | 10.5 | 직각 | 직각 | |
45 | 35 | 4 | 4 | 2 | 3 | 118 | 45 | 1 | 1 | 1 | ||
45 | 45 | 1.2 | 1.2 | 직각 | 직각 | 119 | 75 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
45 | 45 | 1.8 | 1.8 | 직각 | 직각 | 120 | 40 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
45 | 45 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | 120 | 40 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
48 | 21 | 6 | 6 | 직각 | 직각 | 120 | 45 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
48 | 36 | 6 | 6 | 직각 | 직각 | 120 | 50 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
50 | 25 | 1.35 | 1.35 | 직각 | 직각 | 120 | 50 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
50 | 48 | 2 | 2 | 3 | 3 | 120 | 50 | 6 | 6 | 직각 | 직각 | |
50 | 25 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 120 | 60 | 2 | 2 | 0.5 | ||
50 | 25 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 120 | 60 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
50 | 34 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 120 | 70 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
50 | 38 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 120 | 85 | 3 | 3 | 25 | 25 | |
50 | 40 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 120 | 100 | 1.6 | 1.6 | 직각 | 직각 | |
50 | 45 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 125 | 56 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
50 | 45 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 125 | 70 | 4 | 4 | 직각 | 직각 | |
50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 | 100 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
50 | 50 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 125 | 125 | 10 | 10 | 2 | 10 | |
50 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 127 | 49.5 | 8.3 | 4.8 | 직각 | 직각 | |
50 | 50 | 4 | 4 | 직각 | 직각 | 130 | 45 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
50 | 50 | 6.5 | 6.5 | 2 | 4 | 130 | 55 | 3.2 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
50.8 | 50.8 | 2.41 | 2.41 | 0.3 | 130 | 130 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | ||
50.8 | 50.8 | 3 | 3 | 0.5 | 136 | 107 | 12.5 | 12.5 | 0.5 | |||
50.8 | 50.8 | 3.05 | 3.05 | 6.48 | 9.53 | 140 | 44 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
50.8 | 50.8 | 3.18 | 3.18 | 직각 | 직각 | 140 | 60 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
51 | 29 | 1.3 | 1.3 | 직각 | 직각 | 144 | 75 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
51 | 35 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 146.5 | 70 | 4 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | ||
55 | 40 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 150 | 30 | 1.2 | 1.2 | 직각 | 직각 | |
55 | 49 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 150 | 40 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | ||
55 | 50 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 150 | 40 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
56 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | 50 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
56.5 | 53.5 | 4 | 4 | 직각 | 직각 | 150 | 60 | 1.4 | 1.4 | 직각 | 직각 | |
57.15 | 37.15 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 150 | 60 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
60 | 15 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 150 | 60 | 3 | 3 | 1 | ||
60 | 19 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 150 | 75 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
60 | 30 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | 150 | 150 | 3 | 3 | 1.5 | ||
60 | 35 | 5 | 5 | 직각 | 직각 | 152.4 | 50.8 | 3.1 | 3.1 | 직각 | 직각 | |
60 | 40 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 152.4 | 101.6 | 3.1 | 3.1 | 직각 | 직각 | |
60 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 | 150 | 6 | 6 | 0.5 | ||
60 | 48 | 6 | 6 | 직각 | 직각 | 152 | 152 | 12.7 | 12.7 | 5 | 10 | |
60 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 160 | 70 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
60 | 50 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | 166 | 107 | 10.5 | 10.5 | 0.5 | ||
63 | 60 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 170 | 60 | 4.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
63 | 63 | 3.2 | 3.2 | 직각 | 직각 | 180 | 40 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
63.4 | 38 | 3.2 | 3.2 | 직각 | 직각 | 180 | 60 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
63.4 | 63.4 | 3.2 | 3.2 | 직각 | 직각 | 180 | 60 | 3.5 | 3 | 직각 | 직각 | |
63.5 | 63.5 | 2 | 2 | 1.6 | 2.4 | 180 | 180 | 13 | 13 | 2 | ||
64 | 28 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 203 | 100 | 12.7 | 12.7 | 5 | 10 | |
65 | 65 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 204 | 60 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
66 | 20 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | |||||||
70 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
70 | 30 | 1.45 | 1.45 | 직각 | 직각 | |||||||
70 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | ||||||||
70 | 35 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | |||||||
70 | 35 | 1.45 | 1.45 | 1 | ||||||||
70 | 35 | 1.6 | 1.6 | 직각 | 직각 | |||||||
70 | 45 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |||||||
70 | 60 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
70 | 60 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |||||||
70 | 60 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
70 | 66 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |||||||
70 | 70 | 1.45 | 1.45 | 직각 | 직각 | |||||||
70 | 70 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |||||||
70 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
70 | 70 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | ||||||||
70 | 70 | 3.2 | 3.2 | 직각 | 직각 |
금형보유현황
폭(W) | 높이(H) | 두께(t) 및 코너,모서리(R) | 폭(W) | 높이(H) | 두께(t) 및 코너,모서리(R) | |||||||
t1 | t2 | R1 | R2 | t1 | t2 | R1 | R2 | |||||
13.5 | 13.5 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 40 | 20 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
25 | 25 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | 40 | 25 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | 40 | 30 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | |
30 | 20 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 40 | 30 | 1.5 | 1.5 | 직각 | 직각 | |
30 | 30 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | 45 | 45 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | |
40 | 40 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | 45 | 45 | 2.5 | 2.5 | 직각 | 직각 | |
40 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 50 | 50 | 3 | 3 | 직각 | 직각 | |
40 | 20 | 1 | 1 | 직각 | 직각 | 50 | 50 | 4.5 | 4.5 | 직각 | 직각 | |
40 | 20 | 2 | 2 | 직각 | 직각 | 50 | 25 | 3 | 3 | 직각 | 직각 |