연락처
- 전화 : 031-353-6251
- 팩스 : 031-354-1405
- 전자메일 : ceo@jsal.kr
재질번호 : 6061-T6, 6063-T5, 6N01-T6
재질 : A6061, 2024, 7075-T6
기타 재질 주문시 문의.
재고보유현황(6061)
품목 | 직경(Φ) |
원 형 봉 |
Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, Ø14, Ø15, Ø16, Ø18, Ø19, Ø20, Ø21, Ø22, Ø23, Ø24, Ø25, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32, Ø35, Ø36, Ø38, Ø40, Ø42, Ø45, Ø48, Ø50, Ø52, Ø55, Ø60, Ø65, Ø70, Ø75, Ø80, Ø85, Ø90, Ø95, Ø101, Ø105, Ø111, Ø115, Ø121, Ø125, Ø131, Ø135, Ø141, Ø151, Ø161, Ø171, Ø181, Ø191, Ø201, Ø211, Ø221, Ø231, Ø241, Ø251 |
재고보유현황
재질 | 조질 | 직경(mm) | 규격(mm) | 합금특성 | 주요용도 |
A2011 | T351 | 4 ~20 mm | 2500 | 절삭가공성이 우수한 쾌삭합금으로 강도가 높다 | 볼륨축,광학부픔,나사류,기타 기계부품 |
A2024 | T4&T4511 | 16 / 20 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220 / 230 / 240 / 250 / 265 / 275 / 285 / 305 | 2000 | 2017보다 강도가 높고 절삭가공성이 양호하다. | 항공기 용재,스핀들,볼트재 및 기타기계부픔 |
1500 | |||||
1000 | |||||
A6061 | T6&T6511 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220 / 230 / 250 / 305 / 355 / 405 / 455 / 505 | 2000 | 열처리형 내식성 합급으로 아노다이징성이 좋다 | 리벳용재,자동차부품 및 기타기계부품 |
1500 | |||||
1000 | |||||
A7075 | T6&T6511 | 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 230 / 250 | 2000 | 알루미늄 합금중 가장 강도가 큰 합금의 하나이다 | 항공기부품,금형부품,기계부품 |
1500 | |||||
1000 |
금형보유현황
직경(ØA) | 직경(ØA) | 직경(ØA) | 직경(ØA) | 직경(ØA) | 직경(ØA) |
5 | 16 | 32 | 63 | 115 | 191 |
6 | 18 | 35 | 65 | 121 | 201 |
7 | 19 | 36 | 70 | 125 | 211 |
8 | 20 | 38 | 75 | 127 | 221 |
9 | 21 | 40 | 80 | 131 | 231 |
10 | 22 | 42 | 85 | 135 | 241 |
11 | 24 | 45 | 90 | 141 | 251 |
12 | 25 | 50 | 95 | 151 | 280 |
13 | 26 | 52 | 101 | 161 | 330 |
14 | 28 | 55 | 105 | 171 | |
15 | 30 | 60 | 111 | 181 |
금형보유현황(DJS)-6063 T5전용
직경(Φ A) | 직경(Φ A) | 직경(Φ A) | 직경(Φ A) | 직경(Φ A) |
Φ6.0 | Φ30.16 | Φ44.45 | Φ60.33 | Φ85.0 |
Φ8.0 | Φ31.75 | Φ44.45 | Φ63.5 | Φ85.73 |
Φ9.0 | Φ31.75 | Φ47.63 | Φ63.5 | Φ88.9 |
Φ10.0 | Φ32.0 | Φ48.0 | Φ65.0 | Φ92.08 |
Φ13.0 | Φ33.34 | Φ50.8 | Φ66.68 | Φ101.6 |
Φ13.5 | Φ34.93 | Φ51.0 | Φ69.85 | Φ104.78 |
Φ20.0 | Φ34.93 | Φ53.98 | Φ72.0 | Φ104.78 |
Φ22.23 | Φ35.0 | Φ53.98 | Φ72.0 | Φ105.0 |
Φ23.81 | Φ38.0 | Φ54.0 | Φ73.03 | Φ107.95 |
Φ23.81 | Φ38.1 | Φ57.15 | Φ76.2 | Φ107.95 |
Φ24.0 | Φ38.1 | Φ58.74 | Φ78.0 | Φ111.13 |
Φ25.4 | Φ39.69 | Φ58.74 | Φ79.38 | Φ114.3 |
Φ27.0 | Φ41.0 | Φ59.4 | Φ80.0 | Φ114.3 |
Φ28.58 | Φ41.28 | Φ60.0 | Φ82.55 |