히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
제품번호   
제품명 : 알루미늄 원형 파이프 (제품번호 : 1001) 
분류 : 제품안내 >> 알루미늄 형재부문 >>

특징 :
재질 : A1050, 3003, 5052, 6063, 6061, 6N01
표준길이 : 3M(주문시 1200~8000mm 생산가능)


재고규격
외경 내경 두께 재질   외경 내경 두께 재질   외경 내경 두께 재질
8 4.5 1.75 6063   60 54 3 6063   122 102 10 6063
10 8.2 0.9 6063 60 52 4 6061 125 95 15 6061
10 6 2 6063 60 50 5 6061 125 90 17.5 6061
12 7 2.5 6063 60 46 7 6061 130 112 9 6061
15 12 1.5 6063 60 40 10 6061 131 98 16.5 6061
19 17 1 6063 65 55 5 6061 135 101.6 16.7 6061
20 16 2 6061 70 64 3 6063 140 135 2.5 6063
20 14 3 6061 70 60 5 6061 140 122 9 6061
20 10 5 6063 70 50 10 6061 140 120 10 6061
22 18 2 6N01 71.9 66.5 2.7 6061 143 92 25.5 6061
22 16 3 6063 73 65 4 6061 151 118 16.5 6061
25 21 2 6063 73 64 4.5 6061 154 134 10 6061
25 19 3 6063 73 63 5 6063 160 150 5 6061
25 15 5 6061 75 65 5 6063 160 140 10 6061
30 26 2 6063 75 55 10 6061 160 118 21 6063
30 24 3 6061 75 45 15 6061 165.2 151 7.1 6063
30 20 5 6063 76.2 69.85 3.175 6063 169 150 9.5 6061
32 26 3 6063 76 62 7 6061 176 166 5 6063
32 22 5 6061 76.3 62 7.15 6061 179 139 20 6061
35 31 2 6061 80 68 6 6061 181 156 12.5 6061
35 29 3 6061 80 66 7 6061 199 172 13.5 6061
35 25 5 6061 80 60 10 6061 200 180 10 6061
38 28 5 6061 80 40 20 6061 200 158 21 6061
40 36 2 6063 85 45 20 6061 208 200 4 6063
40 34 3 6063 85 29 28 6061 215 183 16 6061
40 30 5 6061 86 70 8 6061 215 173 21 6061
40 20 10 6061 90 84 3 6063 224 199 12.5 6061
41 26 7.5 6063 90 78 6 6061 230 204 13 6061
42 36 3 6063 100 90 5 6063 235 211 12 6061
45 39 3 6061 100 86 7 6061 240 220 10 6061
45 35 5 6061 100 80 10 6061 250 238 6 6061
45 18 13.5 6061 100 60 20 6061 250 220 15 6061
50 46 2 6061 110 96 7 6061 273 260.4 6.3 6063
50 44 3 6061 110 70 20 6061 275 230 22.5 6061
50 40 5 6061 119.5 100 9.7 6061 290 245 22.5 6061
50 30 10 6061 120 106 7 6061 304 261 21.5 6061
51 38 6.5 6063 120 105 7.5 6063 353 320 16.5 6061
55 49 3 6061 120 96 12 6061        
58 52 3 6063 120 80 20 6061        

직경
(ØA)
직경
(ØB)
두께
(t)
  직경
(ØA)
직경
(ØB)
두께
(t)
  직경
(ØA)
직경
(ØB)
두께
(t)
  직경
(ØA)
직경
(ØB)
두께
(t)
9.5 7 1.25   32 30 1   66 56.2 4.9   140 122 9
10 7 1.25 32 28 2 67 51.4 7.8 140 120 10
12 8.8 1.6 32 26.6 2.7 70 64 3 143 92 25.5
12 7.6 2.2 32 22 5 70 62 4 150 126 12
13 10.8 1.1 32.1 30 1.05 70 55 7.5 150 110 20
14.5 7.5 3.5 33.2 25.2 4 70 35.6 17.2 151 139 6
15 11.6 1.7 35 25 5 72 43 14.5 151 118 16.5
16 14 1 35 29 3 72 34 19 153 128 12.5
16 13.2 1.4 35 27 4 74 41 16.5 154 134 10
16 10.6 2.7 35 33 1 75 69 2 155 125 15
16 13.4 1.3 35 32.8 1.1 75 65 5 160 150 5
17 8 4.5 37 34.8 1.1 76 58 9 160 148 6
17 13.6 1.7 38 36 1 76 36 20 160 118 21
17 14.6 1.2 38 30 4 76.3 73.8 1.3 166 146 10
17.6 14.2 1.7 38 32 3 76.3 62 7.15 179.5 158.5 10.5
18 15.6 1.2 38.2 34.2 2 80 68 6 179 140 20
19 5.5 6.75 38.1 31.2 3.45 80 60 10 181 156 12.5
19 17 1 40 37.6 1.2 82 70 6 185 140 22.5
19 16.6 1.2 40 36 2 82 43 19.5 190 176 6.75
19 15 2 40 34 3 82.5 49.5 16.5 196 176 10
20 16 2 40 20 10 85 45 20 199 172 13.5
20 3 8.5 40 30 5 85 29 28 200 192 4
20 6.7 6.65 40 36.2 1.9 88 83.8 2.1 200 190 5
20 17.6 1.2 40 7.8 16.1 89 86 1.5 200 188 6
21 8.8 6.1 40 21.5 9.3 90 83.6 3.2 200 184 8
21 11 5 42 36 3 90 83 3.5 200 180 10
22 20 1 42 35 3.5 90 78 6 200 160 20
22 19.6 1.2 43 30 6.5 92 42 25 215 183 16
22 19.1 1.45 45 40 2.5 95 91 2 215 173 21
22 18 2 45 39 3 100 97 1.5 224 199 12.5
23.3 11 6.15 45.5 36 4.75 100 88 6 228 180 24
25 23 1 47.5 23 12.25 100 86 7 228 154 37
25 21 2 48.5 16 16.3 100 80 10 230 204 13
25 20 2.5 48.6 42.1 3.25 100 60 20 230 154 38
25 19 3 50 40 5 100 30 35 235 211 12
25 23.4 0.8 50 42 4 100.2 94.2 3 238 185 26.5
25.4 19 3.2 50 44 3 106 79 13.5 250 238 6
25.6 23.3 1.15 50 46 2 108 86 11 250 226 12
25.7 7 9.35 50.8 44.4 3.2 110 96 7 250 220 15
26 19 3.5 50.8 42.4 4.2 110 103.6 3.2 254 241.3 6.35
27 25.4 0.8 51 48.5 1.25 110 103 3.5 275 230 22.5
28 26 1 51 26 12.5 116 112.4 1.8 283 190 46.5
28 25.6 1.2 54 26 14 117 105 6 290 245 22.5
28 16 6 54.3 38.1 8.1 120 106 7 300 288 6
28 26 1 55 51.7 1.65 120 100 10 303 263 20
29 17 6 55.4 51.4 2 120 98 11 304 268 18
29 22.8 3.1 56.3 51.3 2.5 120 80 20 304 261 21.5
29.8 27.6 1.1 57 38.1 9.45 121.3 103.7 8.8 304 255 24.5
29.8 26 1.9 58 52 3 125 121.6 1.7 304 273 15.5
30 25.5 2.25 58 38 10 125 95 15 310 288.8 10.6
30 24 3 60 56 2 129 126.4 1.3 322 306 8
30 15 7.5 60 55.4 2.3 130 112 9 350 332 9
30 20 5 60 50 5 131 125 3 353 320 16.5
30.2 19.8 5.2 63 57 3 135 101.6 16.7 365 318 23.5
30.7 7 11.85 65 55 5 140 130 5 365 304 30.5
                       

추가금형리스트
외경 내경 두께   외경 내경 두께   외경 내경 두께   외경 내경 두께
80 68 6   120 108 6   181 156 12.5   300 288 6
80 60 10 120 85 17.5 199 172 13.5 303 263 20
84 80 2 125 120 2.5 200 190 5 304 268 18
89 78 5.5 126 123 1.5 200 188 6 304 261 21.5
90 76 7 130 98 16 200 192 4 304 255 24.5
90 82 4 133.6 128 2.8 200 160 20 304 273 15.5
90 83 3.5 140 120 10 215 173 21 310 288 10.6
      140 130 5 215 183 16 322 306 8
91 72 9.5 143 92 25.5 224 199 12.5 350 332 9
100 88 6 150 110 20 228 180 24 353 320 16.5
100 80 10 154 134 10 228 154 37 365 318 23.5
100 96 2 160 152 4 250 238 6 365 304 30.5
100 70 15 160 118 21 254 241.2 6.35      
110 103 3.5 160 148 6 275 230 22.5      
114 102 6 165.2 159.2 3 283 190 46.5      
140 122 9   179.5 158 10.5   290 245 22.5        

※금형리스트와 재고리스트는 예고없이 변경될 수 있습니다. 발주시 꼭 담당자에게 확인 해주세요.