• 문의-답
  • 자료실
  • 공지사항
  • 사진자료실
  • 히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
    히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
    히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
    히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
    히트싱크, 전자부품, 산업용 구조재, 가드레일, 건설용 내.외장재 인발 압출전문
     ■ ˷̴
     ■ ˷̴
     ■ ˷̴
     ■ ˷̴ 簢
     ■ ˷̴ ޱ(90)
     ■ ˷̴

     

     

    제품번호   
    제품명 : ˷̴ ޱ(90) (제품번호 : 1012) 
    분류 : ǰȳ >> ˷̴ ι >>

    Ư¡ :
    Ȳ : Ǵ ǰ.
    Ȳ : ϰ ־ ۾ ǰ.


    Ȳ
    β   β   β  
    15 15 1.5   30 30 5   60 60 6  
    15 20 2   40 40 2   100 100 10  
    20 20 2   40 40 3   130 130 10  
    20 20 3   40 40 4   150 150 12.7  
    25 25 1   40 40 5          
    25 25 2   50 50 3          
    25 25 3   50 50 4          
    25 25 5   50 50 5          
    30 30 2   50 50 6          
    30 30 3   60 60 5          

    Ȳ
    β   β   β
    13 11 1.05   32 7 2   51 51 3
    13.5 5 3 32 13 3.2 51 19 8
    14.8 10 3 32 32 3.2 55 25.4 3
    15 13 2 33.5 26 2.5 57 38 6.3
    15 15 1.5 35 34 2 59.5 28 6
    15 15 1 35 25 2 60 60 5
    15 15 2 35 20 2 60 35 2
    15 15 2 35 12 2 60 30 4
    15 10 2 35 23.4 1.5 65 58 10
    16 16 2 35 30.15 1.5 66 49 3
    18 5 1 35 18.5 2.5 69 69 9
    20 12 2 35 35 2.5 69.5 50 8
    20 20 2 36 16 6 72.5 32.5 5
    20 20 1.2 38 38 3.5 73 40 5
    20 18 2 40 40 4 75 59 2.5
    20 15 2 40 40 4 76 51 4.7
    20 20 2 40 40 2 76.2 76.2 6.35
    20 20 2 40 40 3 77 77 5
    20 20 1.4 40 40 4 80 80 6
    20 20 2 40 20 2 80 40 3
    20 15 1.2 40 25 3 80 60 5
    20 20 1.2 40 40 3 82.5 66.7 28.6
    20 5 2 42 34 2 83.5 58 1.2
    22 13 3 44 35 8 95.25 63.5 9.52
    23.3 17 1.5 44.1 15 6 95.25 76.2 4.76
    24 21 2 45 30 2 100 100 10
    24 15 2 45 35 8 100 25 10
    24 12 5 45 18 2 101.6 76.2 7.95
    24.5 7.2 3 45 25 2 102 102 8
    25 25 1.1 47 16 2 105 30 1.2
    25 25 2 48.5 22 9 106 63 3.2
    25 25 2 50 50 4 108 9.5 3
    25 6 2 50 50 3 119.5 32 2.5
    25 15 2 50 50 5 125 125 10
    25 25 1.1 50 50 3 127 26 2
    25 25 3 50 50 4 127 32 2
    26 18 2 50 34 1.2 140.5 15 2.5
    27.1 6 2 50 15 1.2 146 134 9.5
    28 15 3 50 26 3.2 146 98 9.5
    28 20 2 50 50 1.5 146 76.2 9.5
    30 30 3 50 30 2 149 138 10
    30 30 2 50 18 1.6 150 90 10
    30 30 3 50 38 5.2 160 110 2.3
    30 30 1.1 50 50 4 190 140 9.5
    30 20 2.5 50 30 1 216 136 10
    30 30 3 50 15 3 300 35 10
    30 12 2 50 50 5 320 58.5 34.5
    30 30 2 50 25 5 320 58 33
    30 7 1.5 50 50 2      
    30 30 2 50 30 3      
    30 25 3            
    30 15 2            
    30 20 2            
    30 25 1.1            
    30 30 3            
    30 30 1.5            
    رƮ Ʈ ֽϴ. ֽ ڿ Ȯ ּ.